DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKA
| Pimpinan |
Nama PimpinanMULYARTO KURNIAWAN, S.Pd., MT NIP198103112003121002 Pangkat / Golongan IV/b, Pembina Tingkat I |
| NO. | NAMA | NIP | JABATAN |
|---|---|---|---|
| 1. | MOHAMMAD NURSI, S.IP | 196806021988101001 | SEKRETARIS DINAS |
| 2. | HARTATI, S.AP | 197905022006042006 | ARSIPARIS AHLI PERTAMA |
| 3. | FLORIDA, SE | 198110082010012024 | KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 4 | POSMA ALADIN, SE | 197204232007011022 | KASUBBAG KEUANGAN |
| 5. | TRIE AGUSTINA, SE | 198008032010012006 | PERENCANA AHLI MUDA |
| 6. | ARISTIAN, ST., M.Eng. | 198204072006041005 | KEPALA BIDANG BINA MARGA |
| 7. | EDY YUANTO, ST | 198306292008041001 | KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DAN BINA JAS KONTRUKSI |
| 8. | SUPRIYADI, SH | 196802292006041001 | KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR |
| 9. | HERU DWI PRIMA, S.STP., M.AP. | 19871210200701100101 | KEPALA BIDANG TATA RUANG |

