DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKA
| Pimpinan |
Nama PimpinanARISTIAN, ST, M.Eng NIP198204072006041005 Pangkat / Golongan IV/a, Pembina |
| NO. | NAMA | NIP | JABATAN |
|---|---|---|---|
| 1. | MOHAMMAD NURSI, S.IP | 196806021988101001 | SEKRETARIS DINAS |
| 2. | HARTATI, S.AP | 197905022006042006 | ARSIPARIS AHLI PERTAMA |
| 3. | FLORIDA, SE | 198110082010012024 | KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 4 | TRIE AGUSTINA, SE | 197204232007011022 | KASUBBAG KEUANGAN |
| 5. | TENNY FEBRIANI, ST | 198502242010012016 | PERENCANA AHLI MUDA |
| 6. | ARISTIAN, ST., M.Eng. | 198204072006041005 | KEPALA BIDANG BINA MARGA |
| 7. | DODDY RINALDI, ST, M.Eng | 197002252006041002 | KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DAN BINA JAS KONTRUKSI |
| 8. | MUCHLIS MUTTIALI, ST | 197711072009031006 | Plt. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR |
| 9. | HERU DWI PRIMA, S.STP., M.AP. | 19871210200701100101 | KEPALA BIDANG TATA RUANG |

